Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 27
Lịch Thi Đấu của Sint Truidense tại Jupiler Pro League 2019-2020 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh |
28/07 |
28/07 | 01:00 | Sint-Truidense | | 0:1 | | Mouscron-Peruwelz | Vòng 1 | |
Lịch Thi Đấu Wake up 247 V-League 2019 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh |
28/07 |
28/07 | 17:00 | Nam Định FC | | -:- | | Sông Lam Nghệ An | Vòng 18 | BĐTV, FPT Play |
28/07 | 17:00 | SHB Đà Nẵng FC | | -:- | | Sài Gòn FC | Vòng 18 | VTV6, TTTT HD |
28/07 | 18:00 | Thanh Hóa | | -:- | | Hoàng Anh Gia Lai | Vòng 18 | BĐTV HD, FPT TH |
28/07 | 19:00 | Viettel | | -:- | | Quảng Nam | Vòng 18 | BĐTV, BĐTV HD, FPT TH |
28/07 | 19:00 | Sanna Khánh Hoà | | -:- | | Than Quảng Ninh FC | Vòng 18 | TTTT HD |
Lịch Thi Đấu ICC 2019 |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Địa điểm | Kênh |
29/07 |
29/07 | 02:00 | AC Milan | | -:- | | Benfica | | |
Lịch thi đấu giao hữu |
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Địa điểm | Kênh |
27/07 |
27/07 | 16:00 | Vissel Kobe | | 0:2 | | Barcelona | | |
27/07 | 17:30 | Yokohama F.Marinos | | 1:3 | | Man City | | |
27/07 | 18:00 | Everton | | 0:1 | | Sevilla | | |
27/07 | 18:30 | PSG | | 1:1 (pen 5-6) | | Inter Milan | | |
27/07 | 21:00 | Stoke | | 1:2 | | Leicester | | |
27/07 | 21:00 | Swansea | | 2:1 | | Atalanta | | |
27/07 | 21:00 | Wigan | | 2:2 | | Burnley | | |
27/07 | 22:00 | Udinese | | 1:4 | | Dortmund | | |
28/07 |
28/07 | 01:30 | Celta Vigo | | 1:0 | | Lille | | |
28/07 | 21:00 | Reading | | -:- | | Chelsea | | |
28/07 | 21:15 | Arsenal | | -:- | | Lyon | | |
28/07 | 21:30 | Bordeaux | | -:- | | Galatasaray | | |
28/07 | 23:00 | Liverpool | | -:- | | Napoli | | |
28/07 | 23:15 | FC Köln | | -:- | | Villarreal | | |
Thiên Bình
Không được sao chép nếu chưa được phép:https://mortgagemeadow.com/news/78e399918.html